| Полезные вещества | дозировка | % от суточной нормы |
| Витамин С | 260 мг. | 325 |
| Витамин Е | 36 мг. | 300 |
| Ниацин | 16 мг. | 100 |
| Витамин В6 | 2,1 мг. | 150 |
| Тиамин | 2,0 мг. | 182 |
| Рибофлавин | 1,8 мг. | 129 |
| Витамин А(бета каротин) | 1 мг. | - |
| Витамин А(ретинола ацетат) | 1000 мкг. | 125 |
| Фолиевая кислота | 160 мкг. | 80 |
| Витамин В12 | 3,0 мкг. | 120 |
| Магний | 57,0 мг. | 15 |
| Цинк | 3,0 мкг. | 30 |
| Железо | 3,0 мкг. | 21 |
| Марганец | 1,0 мкг. | 50 |
| Медь | 0,5 мкг. | 50 |
Калорийность: 7 ккал.